|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | στοίβαξη παλετών για πλαστικοποιημένο χαρτί | Μεγέθους: | Με οθόνη αφής ένα πλήκτρο |
|---|---|---|---|
| Σημείο πώλησης: | Εκτός από την εργασία | Ταχύτητα στοίβαξης: | E FLUTE 12000 τμχ/ώρα |
| Τύπος μηχανής: | Παλέτα στοίβαξη για το σκάφος | Χρήση μηχανής: | Στοίβαξη χαρτιού μετά την πλαστικοποίηση |
| Ζυγίζει το μηχάνημα: | 4800 kg | Μέγεθος φύλλου: | 42*45cm |
| Ταχύτητα στοίβαξης: | 12000pcs/ώρα (E Flute) | Μέγιστο μέγεθος πίνακα: | 1450*1450mm |
| Επισημαίνω: | αυτόματη μηχανή στοίβαξης flip flop για λαμινέιτορα φλαουτοειδούς,στοιβαδόρος διαχείρισης χαρτιού λαμινέιτορα λιθογραφίας,αυτοματοποιημένη μηχανή μέτρησης και στοίβαξης χαρτιού |
||
Αυτή η συσκευή στοιβάσματος είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ για τις μηχανές επικάλυψης με φλάουτα, που έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες μέτρησης, στροφής και στοίβασης χαρτιού στην παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού.
Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα ολοκληρωμένα στοιχεία:
Η αυτοματοποιημένη διαδικασία μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις εργασίας, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της παράδοσης και μειώνοντας την ένταση χειρισμού με το χέρι.
| Σχήμα | ZST-1450 | ZST-1650 |
|---|---|---|
| Μέγιστο μέγεθος | 1500 × 1500 mm | 1700×1700mm |
| Ελάχιστο μέγεθος | 420 × 450 χιλιοστά | 420 × 450 χιλιοστά |
| Εφαρμόσιμο χαρτί | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
| Χαρτί κάτω | Πίνακες κυματοειδούς από Α έως Φ, ≤ 10 mm | Πίνακες κυματοειδούς από Α έως Φ, ≤ 10 mm |
| Ταχύτητα | 12,000 τεμάχια/ώρα | 12,000 τεμάχια/ώρα |
| Δύναμη | 8 kW | 10 kW |
Διαθέσιμη ημιαυτόματη επιλογή φόρτωσης παλέτας, παρέχοντας εξοικονόμηση εργασίας και βελτιωμένη ασφάλεια του χειριστή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tracy Feng
Τηλ.:: +8617555000590
Φαξ: 86-550-7131177