|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 160μ/λεπτό | Μπροστινή Ακρίβεια: | ±1-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Πλευρική Ακρίβεια: | ±1,5-3,5mm | Ισχύς μηχανής: | 32KW-40KW |
| Πάχος κατώτατου εγγράφου: | ≤10mm (κυματοειδές χαρτόνι AF) ≥350g χαρτόνι | Βάρος μηχανής: | 12000kg-16000kg |
| Επισημαίνω: | Μηχανή για την επιφάνεια φλάουτας 5 στρώσεων,Σερβοκινητήρας πλαστικοποίησης αυλακώσεων 160 μέτρα/λεπτό,Πλαστικοποιητής υψηλής ταχύτητας με έλεγχο σερβοκινητήρα |
||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο Φύλλο | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| Ελάχιστο Φύλλο | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Πάχος Επάνω Χαρτιού | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Ακρίβεια Μπροστινού | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm |
| Ακρίβεια Πλευρικού | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm |
| Ισχύς Μηχανής | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Πάχος Κάτω Χαρτιού | ≤10mm(A-F κυματοειδές χαρτόνι) ≥350g χαρτόνι | ≤10mm(A-F κυματοειδές χαρτόνι) ≥350g χαρτόνι | ≤10mm(A-F κυματοειδές χαρτόνι) ≥350g χαρτόνι | ≤10mm(A-F κυματοειδές χαρτόνι) ≥350g χαρτόνι |
| Διαστάσεις Μηχανής | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500×2748×2520mm | 18900×2960×2520mm |
| Βάρος Μηχανής | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tracy Feng
Τηλ.:: +8617555000590
Φαξ: 86-550-7131177